|
便利な・・・・・ | | 1・ | 単純な間取りの家ほど、多目的に使える。 |
|
| 例:日本のすまいから、伝統的なハレ・カゲの部分がなくなった。 |
| 2・ | 間取りは、生活機能(生活スタイル)に関連付けてトータルで考える。 |
| 3・ | 生活を整理して、自分流の生活スタイルきめれば空間づくりが簡単。 |
| 4・ | 働いている女性には、キッチン・家事労働を簡素化した知的生活がおすすめ。 |
| 5・ | 生活空間は、生きていくための躾を伝えていく場所として最適。 |
| 6・ | 収納スペースは多いよりも、少なめにして整理術・収納術で有効活用。 |
| 7・ | 余裕があれば、時々代行サービス(掃除・整理収納)を使う。 |
|
|
|
快適な・・・・・ | 1・ | 家族が集まってコミニュケーションできる場所は、広さを確保する。 |
| 2・ | 住宅の価値は広さではなく、住まい方の創意工夫が決め手になる。 |
| 3・ | 生活感の臭いがする家は、精神的にここちよい。 |
| 4 | 日本の気候風土を考えた伝統的な住まいづくりが見直されてきた。 |
| 5・ | 快適な収納スペースづくりが、生活空間をリッチにする。 |
| 6・ | 太陽光・風の流れ・自然素材など、自然の力を知って活用する。 |
| 7・ | インテリアの交換で、季節感を楽しむ。 |
| 8・ | 快適さを維持するには、住まいの掃除・お手入れが簡単に出来るつくり方。 |
|
|
|
安全な・・・・・ | 1・ | 防火の際に、煙にまかれる例が多いので不完全燃焼材は出来るだけさける。 |
| 2・ | 防犯設備は、複雑なものよりも使いやすさで選ぶ。 |
| 3・ | ご近所との付き合いも、安心生活には欠かせない。 |
| 4・ | 室内の地震対策として、置き家具よりも作り付け家具のほうが安心。 |
| 5・ | 置き家具は、なるべく低い家具を選ぶ。 |
| 6・ | 食器棚は、観音開きよりは引き戸の方が心配が少ない。 |
| 7・ | 照明類は、吊り下げよりは固定式が安全。 |
| 8・ | 階段は角度45度以下で、踏み面・蹴上げにも安全な対策をとる。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
間取りは? | ・ | 人数に関係なく、キッチン・浴室・トイレは必要なスペース。ご夫婦と子供2人で、70〜100u位。 |
| ・ | また、夫婦2人の生活になると修繕費・維持費の負担も考えると50u位が住みやすいようです。 |
| ・ | 間取りは、完璧を望まず生活スタイルの変化に対応できるつくり方で楽しむ。 |
| ・ | 子供が小学生位までは、母親の傍が大好き。ファミリールームを広めにつくり多目的につかう。 |
| ・ | 住まいでは親の生き方が重要で、親が狭い思いをしてまで子供部屋を広くつくる必要はない。 |
| ・ | 趣味の部屋・コーナーがあれば、生活に潤いがでてきます。 |
| ・ | あまり使われていない家事コーナー。つくる場所を十分に検討したい。 |
| ・ | 風通しがよい、採光をとりいれた間取り計画。 |
|
|
|
収納スペースは? | ・ | 多くても、少なすぎても使いにくい、収納スペースは床面積の12〜20%位がいい。 |
| ・ | 新築・リフォームの際に収納スペースを増やすよりは、整理術・収納術で創意工夫。 |
| ・ | 通常、あまり活用していないスペース・・・床下収納・天袋・階段下収納・ウォークインクローゼット・ |
|
| 屋根裏収納・押入れ・10〜20センチ幅の収納の活用術。 |
| ・ | リビング・ダイニングをいつも綺麗に維持するには、一箇所にまとめ収納が便利。 |
| ・ | 内部は、用途・種類別に区分して、使い勝手よく有効活用する。。 |
| ・ | 使いやすい扉(観音開き・片開き・引き戸・折戸など)は、で用途にあわせて使い勝手を考え選ぶ。 |
|
|
|
道具類は? | ・ | キッチンは、女性が一番関心があるところです。美観だけにこだわると使いにくい原因になる。 |
| ・ | 日常つかう頻度が高い道具類ほど、お金を投資して使いこなす生活。 |
| ・ | 高齢者・背が低い方、キッチンのウォールキャビネットや天袋なは必要ですか。 |
| ・ | 綺麗なキッチン計画には、必ずゴミ箱スペースを設置する。 |
| ・ | 普段着の衣類収納は、パイプ付きオープンスペースが使いやすい。 |
| ・ | 150センチ以上の食卓テーブルは、多目的に使えて便利。 |
| ・ | スペースがないLDKには、応接セットは必要ですか。 |
| ・ | 道具のお手入れと、シーズンオフの道具類は、かならず掃除して保管する。 |